Mini Raumentfeuchter Vergleich – Begutachten Sie die Top 5 Geräte in unserem Produktvergleich.
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Homasy Raumentfeuchter | amzdeal Raumentfeuchter | LAGUTE L-A03 Mini Raumentfeuchter | Pro Breeze Raumentfeuchter | 1byone Thermo-Elektrischer Raumentfeuchter |
Kundenbewertung | Ergebnis | 91%sehr gut | 89%gut | 84%gut | 82%gut | 77%gut |
Energieverbrauch max. | 60 W | 60 W | 20 W | 20 W | – W |
Entfeuchtungsleistung | 600 ml / Tag | 700 ml / Tag | 250 ml / Tag | 250 ml / Tag | 170 ml / Tag |
Raumgröße max. | k.A. | 30 – 50 m² | 10 m² | – m² | 10 m² |
Wasserbehälter | 2000 ml | 1500 ml | 500 ml | 500 ml | 400 ml |
Merkmale |
|
|
|
|
|
Angebote ansehen |
Einsatzorte für Mini Raumentfeuchter
Der Einsatz von den kleinen und kompakten Geräten eignet sich an Orten, an denen der Platz für einen großen Raumentfeuchter fehlt. Durch ihre Bauart lassen sich die Geräte auch in den winzigsten Ecken platzieren.
Neben Kellerräumen werden die Mini Raumentfeucher klassicherweise auf Booten, in Gartenlauben, Vorratsräumen und Abstellkammern aufgestellt.