Ausstattung
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Abmessungen (BxHxT) | 21 x 34 x 14 cm |
Gewicht | 1,8 kg |
Leistung | 72 W |
Entfeuchtungsleistung max. | 0,55 l / 24h |
Luftumwälzung | k.A. |
Wasserbehälter Volumen | 1,1 l |
Raumfläche | 40 m² |
Raumvolumen | k.A. |
Arbeitsbereich Feuchte | > 45 % r.F. |
Arbeitsbereich Temperatur | > 5 °C |
Schlauchanschluss | |
Tragegriff | |
Laufrollen | |
Kabellänge | k.A. |
Kühlmittel | k.A. |
Kühlmittelmenge | k.A. |
Schallpegel | k.A. |
Bedienungsanleitung Klarstein Hiddensee 1500
Letzte Aktualisierung am 2025-02-14 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API